birmakatze.de - Verpaarungstabellen
Die Verpaarungstabelle enthält Angaben darüber, welche Farben die Kitten bekommen können, wenn die Elterntiere eine vorgegebene Farbe haben. (Angaben zu geschlechtsspezifischen Vererbung von "ROT" sind noch nicht enthalten.)
Farbangaben in Grossbuchstaben betreffen die sichtbare Farbe (=Phänotyp), Farbangaben in Kleinbuchstaben sagen etwas darüber aus, welche "Farbe" die Kitten evtl. verdeckt tragen können (=Genotyp; die Farbangabe "blue" steht aus Vereinfachungsgründen für "Verdünnung").
SEAL x ...
| E L T E R N | K I T T E N | |
| SEAL | SEAL | SEAL |
| SEAL | SEAL blue | SEAL |
| SEAL blue | ||
| SEAL | SEAL chocolate | SEAL |
| SEAL chocolate | ||
| SEAL | SEAL blue choc. | SEAL |
| SEAL blue | ||
| SEAL choc. | ||
| SEAL blue choc. | ||
| SEAL | BLUE | SEAL blue |
| SEAL | BLUE choc. | SEAL blue |
| SEAL blue choc. | ||
| SEAL | LILAC | SEAL blue choc. |
SEAL Verdünnungsträger x ...
| E L T E R N | K I T T E N | |
| SEAL blue | SEAL blue | SEAL |
| SEAL blue | ||
| BLUE | ||
| SEAL blue | SEAL choc. | SEAL |
| SEAL blue | ||
| SEAL choc. | ||
| SEAL blue choc. | ||
| SEAL blue | SEAL blue choc. | SEAL blue |
| SEAL blue choc. | ||
| SEAL | ||
| SEAL choc. | ||
| BLUE | ||
| BLUE choc. | ||
| SEAL blue | BLUE | SEAL blue |
| BLUE | ||
| SEAL blue | BLUE choc. | SEAL blue |
| SEAL blue choc. | ||
| BLUE | ||
| BLUE choc. | ||
| SEAL blue | CHOCOLATE | SEAL choc. |
| SEAL blue choc. | ||
| SEAL blue | CHOC. blue | SEAL blue choc. |
| SEAL choc. | ||
| BLUE choc. | ||
| SEAL blue | LILAC | SEAL blue choc. |
| BLUE choc. |
SEAL Chocolate-Träger x ...
| E L T E R N | K I T T E N | |
| SEAL choc. | SEAL choc. | SEAL choc. |
| SEAL | ||
| CHOCOLATE | ||
| SEAL choc. | SEAL blue choc. | SEAL choc. |
| SEAL blue choc. | ||
| SEAL | ||
| SEAL blue | ||
| CHOCOLATE | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| SEAL choc. | BLUE | SEAL blue |
| SEAL blue choc. | ||
| SEAL choc. | BLUE choc. | SEAL blue choc. |
| SEAL blue | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| SEAL choc. | CHOCOLATE | SEAL choc. |
| CHOCOLATE | ||
| SEAL choc. | CHOC blue | SEAL choc. |
| SEAL blue choc. | ||
| CHOCOLATE | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| SEAL choc. | LILAC | SEAL blue choc. |
| CHOCOLATE blue |
SEAL trägt choc. und Verdünnung x ...
| E L T E R N | K I T T E N | |
| SEAL blue choc. | SEAL blue choc. | SEAL blue choc. |
| SEAL blue | ||
| SEAL choc. | ||
| BLUE choc. | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| SEAL | ||
| BLUE | ||
| CHOCOLATE | ||
| LILAC | ||
| SEAL blue choc. | BLUE | SEAL blue |
| SEAL blue choc. | ||
| BLUE | ||
| BLUE choc. | ||
| SEAL blue choc. | BLUE choc. | SEAL blue choc. |
| BLUE choc. | ||
| SEAL blue | ||
| BLUE | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| LILAC | ||
| SEAL blue choc. | CHOCOLATE | SEAL choc. |
| SEAL blue choc. | ||
| CHOCOLATE | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| SEAL blue choc. | CHOCOLATE blue | SEAL blue choc. |
| CHOCOLATE blue | ||
| SEAL choc. | ||
| BLUE choc. | ||
| CHOCOLATE | ||
| LILAC | ||
| SEAL blue choc. | LILAC | SEAL blue choc. |
| BLUE choc. | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| LILAC |
BLUE x ...
| E L T E R N | K I T T E N | |
| BLUE | BLUE | BLUE |
| BLUE | BLUE choc. | BLUE |
| BLUE choc. | ||
| BLUE | CHOCOLATE | SEAL blue choc. |
| BLUE | CHOCOLATE blue | SEAL blue choc. |
| BLUE choc. | ||
| BLUE | LILAC | BLUE choc. |
| BLUE choc. | BLUE choc. | BLUE |
| BLUE choc. | ||
| LILAC | ||
| BLUE choc. | CHOCOLATE | SEAL blue choc. |
| CHOCOLATE blue | ||
| BLUE choc. | CHOCOLATE blue | SEAL blue choc. |
| BLUE choc. | ||
| CHOCOLATE blue | ||
| LILAC | ||
| BLUE choc. | LILAC | BLUE choc. |
| LILAC |
CHOCOLATE x ...
| E L T E R N | K I T T E N | |
| CHOCOLATE | CHOCOLATE | CHOCOLATE |
| CHOCOLATE | LILAC | CHOCOLATE |
CHOCOLATE Verdünnungsträger x ...
| E L T E R N | K I T T E N | |
| CHOCOLATE blue | CHOCOLATE | CHOCOLATE |
| CHOCOLATE blue | ||
| CHOCOLATE blue | CHOCOLATE blue | CHOCOLATE blue |
| CHOCOLATE | ||
| LILAC | ||
| CHOCOLATE blue | LILAC | CHOCOLATE blue |
| LILAC |
LILAC x LILAC
| E L T E R N | K I T T E N | |
| LILAC | LILAC | LILAC |

